Группа КТО-23
15-я, нечетная неделя, осенний семестр
Понедельник 08.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:30 - 14:00 | ||||
| 4 | 14:10 - 15:40 | ||||
| 5 | 15:50 - 17:20 | ||||
| 6 | 17:25 - 18:55 | ||||
| 7 | 19:10 - 20:30 | ||||
| 8 | 20:35 - 22:00 |
Вторник 09.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:30 - 14:00 | ||||
| 4 | 14:10 - 15:40 | ||||
| 5 | 15:50 - 17:20 | ||||
| 6 | 17:25 - 18:55 | ||||
| 7 | 19:10 - 20:30 | ||||
| 8 | 20:35 - 22:00 |
Среда 10.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:30 - 14:00 | ||||
| 4 | 14:10 - 15:40 | ||||
| 5 | 15:50 - 17:20 | ||||
| 6 | 17:25 - 18:55 | ||||
| 7 | 19:10 - 20:30 | ||||
| 8 | 20:35 - 22:00 |
Четверг 11.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:30 - 14:00 | ||||
| 4 | 14:10 - 15:40 | ||||
| 5 | 15:50 - 17:20 | ||||
| 6 | 17:25 - 18:55 | ||||
| 7 | 19:10 - 20:30 | ||||
| 8 | 20:35 - 22:00 |
Пятница 12.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:30 - 14:00 | ||||
| 4 | 14:10 - 15:40 | ||||
| 5 | 15:50 - 17:20 | ||||
| 6 | 17:25 - 18:55 | ||||
| 7 | 19:10 - 20:30 | ||||
| 8 | 20:35 - 22:00 |
Суббота 13.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:30 - 14:00 | ||||
| 4 | 14:10 - 15:40 | ||||
| 5 | 15:50 - 17:20 | ||||
| 6 | 17:25 - 18:55 | ||||
| 7 | 19:10 - 20:30 | ||||
| 8 | 20:35 - 22:00 |
Воскресенье 14.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:30 - 14:00 | ||||
| 4 | 14:10 - 15:40 | ||||
| 5 | 15:50 - 17:20 | ||||
| 6 | 17:25 - 18:55 | ||||
| 7 | 19:10 - 20:30 | ||||
| 8 | 20:35 - 22:00 |