Группа КТО-23
10-я, четная неделя, осенний семестр
Понедельник 02.11.2026
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Вторник 03.11.2026
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Среда 04.11.2026
День народного единства
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Четверг 05.11.2026
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Пятница 06.11.2026
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Суббота 07.11.2026
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Воскресенье 08.11.2026
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |