Группа БИО-ИБП-22
12-я, четная неделя, осенний семестр
Понедельник 16.11.2026
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Вторник 17.11.2026
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Среда 18.11.2026
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Четверг 19.11.2026
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Пятница 20.11.2026
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Суббота 21.11.2026
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Воскресенье 22.11.2026
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |