Группа ЭО-24-2
36-я, четная неделя, весенний семестр
Понедельник 05.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | История России - Лекция | 1406 | Новичков Андрей Вячеславович | |
2 | 10:40 - 12:10 | История России - Практическое занятие | 1308 | Новичков Андрей Вячеславович | |
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Вторник 06.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | учебная: ознакомительная практика: Обучение служением - Рассредоточенная практика | 2210 | Джамалдинова Марина Джамалдиновна | |
3 | 12:30 - 14:00 | Основы права - Лекция | 2407 | Скворцова Ольга Витальевна | |
4 | 14:10 - 15:40 | Статистика - Лекция | 2302 | Ковалева Евгения Викторовна | |
5 | 15:50 - 17:20 | Статистика - Практическое занятие | 2302 | Ковалева Евгения Викторовна | |
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Среда 07.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | Деловые коммуникации - Лекция | 2210 | Ермолаева Наталья Юрьевна | |
2 | 10:40 - 12:10 | Деловые коммуникации - Практическое занятие | 2210 | Ермолаева Наталья Юрьевна | |
3 | 12:30 - 14:00 | Экономика организации (предприятия) - Лекция | 2210 | Корженевская Екатерина Ивановна | |
4 | 14:10 - 15:40 | Экономика организации (предприятия) - Практическое занятие | 2210 | Корженевская Екатерина Ивановна | |
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Четверг 08.05.2025
День защитника Отечества (перенос)
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Пятница 09.05.2025
День Победы
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Суббота 10.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Воскресенье 11.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |