Группа ЗЮ-24
14-я, четная неделя, осенний семестр
Понедельник 01.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Вторник 02.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Среда 03.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Четверг 04.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Пятница 05.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Суббота 06.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:40 - 14:10 | ||||
| 4 | 14:20 - 15:50 | ||||
| 5 | 16:00 - 17:30 | ||||
| 6 | : - : | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Воскресенье 07.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |