Группа ГДО-241
36-я, четная неделя, весенний семестр
Понедельник 05.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | Литература - Всего часов СПО | 119 | Голякова Татьяна Владимировна | |
2 | 10:40 - 12:10 | Иностранный язык - Практическое занятие СПО (ГДО-241 (втор)) Иностранный язык - Практическое занятие СПО (ГДО-241 (перв)) |
201 116 |
Черенкова Софья Владиславовна Семенцова Татьяна Петровна |
|
3 | 13:00 - 14:30 | Иностранный язык - Практическое занятие СПО (ГДО-241 (втор)) Иностранный язык - Практическое занятие СПО (ГДО-241 (перв)) |
201 116 |
Черенкова Софья Владиславовна Семенцова Татьяна Петровна |
|
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Вторник 06.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | Основы материаловедения - Всего часов СПО | 217 | Глухова Наталия Вениаминовна | |
2 | 10:40 - 12:10 | Физическая культура - Всего часов СПО | спортивный зал 2 | Гришина Марина Ивановна | |
3 | 13:00 - 14:30 | Информатика - Практическое занятие СПО | 129 | Командирова Юлия Михайловна | |
4 | 14:40 - 16:10 | Обществознание - Всего часов СПО | 102 | Тинькова Ольга Владимировна | |
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Среда 07.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | Основы материаловедения - Всего часов СПО | 217 | Глухова Наталия Вениаминовна | |
3 | 13:00 - 14:30 | Проектная графика - Всего часов СПО | 205 | Солодовникова Любовь Юрьевна | |
4 | 14:40 - 16:10 | Обществознание - Всего часов СПО | 119 | Тинькова Ольга Владимировна | |
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Четверг 08.05.2025
День защитника Отечества (перенос)
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Пятница 09.05.2025
День Победы
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Суббота 10.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Воскресенье 11.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |