Группа ЗЮ-23
36-я, четная неделя, весенний семестр
Понедельник 05.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Вторник 06.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Среда 07.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Четверг 08.05.2025
День защитника Отечества (перенос)
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Пятница 09.05.2025
День Победы
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Суббота 10.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:40 - 14:10 | ||||
4 | 14:20 - 15:50 | ||||
5 | 16:00 - 17:30 | ||||
6 | : - : | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Воскресенье 11.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |