Группа ЭО-23
36-я, четная неделя, весенний семестр
Понедельник 05.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | Финансы - Лекция | 2309 | Струкова Татьяна Юрьевна | |
2 | 10:40 - 12:10 | Финансы - Практическое занятие | 2309 | Струкова Татьяна Юрьевна | |
3 | 12:30 - 14:00 | Социология - Практическое занятие | 1412 | Чернышова Анна Геннадьевна | |
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Вторник 06.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | Бухгалтерский учет и анализ - Практическое занятие | 1212 | Ковалева Евгения Викторовна | |
2 | 10:40 - 12:10 | Основы и реализация проекта - Лекция | 2309 | Трущенко Наталья Валерьевна | |
3 | 12:30 - 14:00 | Организация деятельности коммерческого банка - Лекция | 2307 | Бабина Наталья Владимировна | |
4 | 14:10 - 15:40 | Организация деятельности коммерческого банка - Практическое занятие | 2301 | Бабина Наталья Владимировна | |
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Среда 07.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | Документооборот в профессиональной деятельности - Лекция | 2408 | Овсийчук Валентина Васильевна | |
5 | 15:50 - 17:20 | Документооборот в профессиональной деятельности - Практическое занятие | 2408 | Овсийчук Валентина Васильевна | |
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Четверг 08.05.2025
День защитника Отечества (перенос)
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Пятница 09.05.2025
День Победы
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Суббота 10.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Воскресенье 11.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |