Группа УТС-23
24-я, четная неделя, весенний семестр
Понедельник 10.02.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | Операционные системы, среды и оболочки - Лекция | 1406 | Дмитренко Елена Николаевна | |
6 | 17:25 - 18:55 | Теория автоматического управления - Лекция | 1208 | Аббасова Татьяна Сергеевна | |
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Вторник 11.02.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | Управление качеством - Лекция | 2301 | Попова Юлия Сергеевна | |
5 | 15:50 - 17:20 | Управление качеством - Практическое занятие | 2303 | Попова Юлия Сергеевна | |
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Среда 12.02.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | Иностранный язык - Практическое занятие | 2202 | Ожерельева Вера Сергеевна | |
2 | 10:40 - 12:10 | Математическая логика и теория алгоритмов - Лекция | 1412 | Погодина Юлия Анатольевна | |
3 | 12:30 - 14:00 | Вычислительные системы, сети и телекоммуникации - Лекция | 1202 | Стрельцова Галина Альбертовна | |
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Четверг 13.02.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | Элективные курсы по физической культуре и спорту - Практическое занятие | спортзал "Вымпел" | Живулин Константин Владимирович | |
3 | 12:30 - 14:00 | Теория вероятностей и математическая статистика - Практическое занятие | 1409 | Скрипкина Елена Васильевна | |
4 | 14:10 - 15:40 | Теория вероятностей и математическая статистика - Практическое занятие | 1409 | Скрипкина Елена Васильевна | |
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Пятница 14.02.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Суббота 15.02.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | Метрология и стандартизиция - Лекция | 2210 | Шарганов Кирилл Александрович | |
2 | 10:40 - 12:10 | Метрология и стандартизиция - Практическое занятие | 2210 | Шарганов Кирилл Александрович | |
3 | 12:30 - 14:00 | Системное программное обеспечение - Лекция | 2210 | Шульженко Сергей Николаевич | |
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Воскресенье 16.02.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |