Группа УО-23
36-я, четная неделя, весенний семестр
Понедельник 05.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | Методы и средства измерений, испытаний и контроля - Лекция | 1302 | Исаев Владимир Геннадьевич | |
2 | 10:40 - 12:10 | Электротехника и электроника - Лекция | 1302 | Аббасова Татьяна Сергеевна | |
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Вторник 06.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | Информационное обеспечение, базы данных - Лекция | 1302 | Макарова Елена Григорьевна | |
2 | 10:40 - 12:10 | Консалтинг в управлении качеством и инновациями - Лекция | К401 | Квач Ирина Валериевна | |
3 | 12:30 - 14:00 | Анализ временных рядов и прогнозирование - Лекция | К409 | Воейко Ольга Александровна | |
4 | 14:10 - 15:40 | Анализ временных рядов и прогнозирование - Лабораторная работа | К409 | Воейко Ольга Александровна | |
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Среда 07.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | Основы проектирования и конструирования - Лекция | 1210 | Копылов Олег Андреевич | |
2 | 10:40 - 12:10 | Электротехника и электроника - Практическое занятие | 1302 | Аббасова Татьяна Сергеевна | |
3 | 12:30 - 14:00 | Теория вероятностей и математическая статистика - Лекция | 1308 | Чаусова Ольга Владимировна | |
4 | 14:10 - 15:40 | Охрана труда - Лекция | 2302 | Ерохина Наталья Ивановна | |
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Четверг 08.05.2025
День защитника Отечества (перенос)
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Пятница 09.05.2025
День Победы
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Суббота 10.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Воскресенье 11.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |