Группа ПСК 1-22
10-я, четная неделя, осенний семестр
Понедельник 04.11.2024
День народного единства
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Вторник 05.11.2024
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | Практический курс профессионально-ориентированного перевода - Практическое занятие | 1402 | Красикова Тамара Ивановна | |
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Среда 06.11.2024
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Четверг 07.11.2024
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Пятница 08.11.2024
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | Практикум по письменному переводу - Практическое занятие | 2308 | Федотова Татьяна Владимировна | |
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Суббота 09.11.2024
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Воскресенье 10.11.2024
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |