Группа ГДЗ-229
8-я, четная неделя, осенний семестр
Понедельник 20.10.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Вторник 21.10.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Среда 22.10.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Четверг 23.10.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Пятница 24.10.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Суббота 25.10.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Воскресенье 26.10.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |