Группа ДЗСО-21
44-я, четная неделя, весенний семестр
Понедельник 30.06.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Вторник 01.07.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Среда 02.07.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Четверг 03.07.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Пятница 04.07.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Суббота 05.07.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Воскресенье 06.07.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |