Группа УО-22
36-я, четная неделя, весенний семестр
Понедельник 05.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | Элективные курсы по физической культуре и спорту - Практическое занятие | спортзал "Вымпел" | Ткаченко Александр Викторович | |
2 | 10:40 - 12:10 | Технология и организация производства продукции и услуг - Лекция | 2301 | Бабкин Дмитрий Сергеевич | |
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Вторник 06.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | Статистические методы в управлении качеством и инновациями - Лекция | 2210 | Воейко Ольга Александровна | |
6 | 17:25 - 18:55 | Статистические методы в управлении качеством и инновациями - Практическое занятие | 2210 | Воейко Ольга Александровна | |
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Среда 07.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | Аудит качества - Практическое занятие | 2112 | Квач Ирина Валериевна | |
3 | 12:30 - 14:00 | Аудит качества - Лабораторная работа | 2112 | Квач Ирина Валериевна | |
4 | 14:10 - 15:40 | Аудит качества - Лекция | 2407 | Квач Ирина Валериевна | |
5 | 15:50 - 17:20 | Химия и материаловедение - Лекция | 2407 | Ерохина Наталья Ивановна | |
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Четверг 08.05.2025
День защитника Отечества (перенос)
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Пятница 09.05.2025
День Победы
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Суббота 10.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Воскресенье 11.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |