Группа УТС-22
44-я, четная неделя, весенний семестр
Понедельник 30.06.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | Технические средства автоматизации и управления - Экзамен | К303 | Аббасова Татьяна Сергеевна | |
2 | 10:40 - 12:10 | Технические средства автоматизации и управления - Экзамен | К303 | Аббасова Татьяна Сергеевна | |
3 | 12:30 - 14:00 | Технические средства автоматизации и управления - Экзамен | К303 | Аббасова Татьяна Сергеевна | |
4 | 14:10 - 15:40 | Технические средства автоматизации и управления - Экзамен | К303 | Аббасова Татьяна Сергеевна | |
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Вторник 01.07.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Среда 02.07.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Четверг 03.07.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | производственная: технологическая (проектно-технологическая) практика - Консультация | 1202-1204 | Строганова Светлана Михайловна | |
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Пятница 04.07.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Суббота 05.07.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Воскресенье 06.07.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |