Группа ГДО-211
16-я, четная неделя, осенний семестр
Понедельник 15.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Вторник 16.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Среда 17.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Четверг 18.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Пятница 19.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Суббота 20.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |
Воскресенье 21.12.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 13:00 - 14:30 | ||||
| 4 | 14:40 - 16:10 | ||||
| 5 | 16:20 - 17:50 | ||||
| 6 | 18:00 - 19:30 | ||||
| 7 | : - : | ||||
| 8 | : - : |