Группа КМТО-21
36-я, четная неделя, весенний семестр
Понедельник 05.05.2025
Производственная практика (преддипломная)
Производственная практика ( преддипломная)
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Вторник 06.05.2025
Производственная практика (преддипломная)
Производственная практика ( преддипломная)
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Среда 07.05.2025
Производственная практика (преддипломная)
Производственная практика ( преддипломная)
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Четверг 08.05.2025
День защитника Отечества (перенос)
Производственная практика (преддипломная)
Производственная практика ( преддипломная)
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Пятница 09.05.2025
День Победы
Производственная практика (преддипломная)
Производственная практика ( преддипломная)
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Суббота 10.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |
Воскресенье 11.05.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:00 - 14:30 | ||||
4 | 14:40 - 16:10 | ||||
5 | 16:20 - 17:50 | ||||
6 | 18:00 - 19:30 | ||||
7 | : - : | ||||
8 | : - : |