Группа ИО-21
24-я, четная неделя, весенний семестр
Понедельник 10.02.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | Программные средства реализации информационных систем и информационных технологии - Лекция | 1212 | Баранова Ольга Михайловна | |
5 | 15:50 - 17:20 | Программные средства реализации информационных систем и информационных технологии - Практическое занятие | 1212 | Баранова Ольга Михайловна | |
6 | 17:25 - 18:55 | Программные средства реализации информационных систем и информационных технологии - Практическое занятие | 1212 | Баранова Ольга Михайловна | |
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Вторник 11.02.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | Экспертные системы в управлении - Практическое занятие | 1212 | Штрафина Елена Дмитриевна | |
5 | 15:50 - 17:20 | Экспертные системы в управлении - Практическое занятие | 1212 | Штрафина Елена Дмитриевна | |
6 | 17:25 - 18:55 | Экспертные системы в управлении - Лекция | 1212 | Штрафина Елена Дмитриевна | |
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Среда 12.02.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | Проектирование сетей - Лекция | 1212 | Стреналюк Юрий Вениаминович | |
5 | 15:50 - 17:20 | Проектирование сетей - Практическое занятие | 1212 | Стреналюк Юрий Вениаминович | |
6 | 17:25 - 18:55 | Проектирование сетей - Практическое занятие | 1212 | Стреналюк Юрий Вениаминович | |
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Четверг 13.02.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Пятница 14.02.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Суббота 15.02.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |
Воскресенье 16.02.2025
Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 12:30 - 14:00 | ||||
4 | 14:10 - 15:40 | ||||
5 | 15:50 - 17:20 | ||||
6 | 17:25 - 18:55 | ||||
7 | 19:10 - 20:30 | ||||
8 | 20:35 - 22:00 |