Группа РСК-20
9-я, нечетная неделя, осенний семестр
Понедельник 27.10.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:30 - 14:00 | ||||
| 4 | 14:10 - 15:40 | ||||
| 5 | 15:50 - 17:20 | ||||
| 6 | 17:25 - 18:55 | ||||
| 7 | 19:10 - 20:30 | ||||
| 8 | 20:35 - 22:00 |
Вторник 28.10.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:30 - 14:00 | ||||
| 4 | 14:10 - 15:40 | ||||
| 5 | 15:50 - 17:20 | ||||
| 6 | 17:25 - 18:55 | ||||
| 7 | 19:10 - 20:30 | ||||
| 8 | 20:35 - 22:00 |
Среда 29.10.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:30 - 14:00 | ||||
| 4 | 14:10 - 15:40 | ||||
| 5 | 15:50 - 17:20 | ||||
| 6 | 17:25 - 18:55 | ||||
| 7 | 19:10 - 20:30 | ||||
| 8 | 20:35 - 22:00 |
Четверг 30.10.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:30 - 14:00 | ||||
| 4 | 14:10 - 15:40 | ||||
| 5 | 15:50 - 17:20 | ||||
| 6 | 17:25 - 18:55 | ||||
| 7 | 19:10 - 20:30 | ||||
| 8 | 20:35 - 22:00 |
Пятница 31.10.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:30 - 14:00 | ||||
| 4 | 14:10 - 15:40 | ||||
| 5 | 15:50 - 17:20 | ||||
| 6 | 17:25 - 18:55 | ||||
| 7 | 19:10 - 20:30 | ||||
| 8 | 20:35 - 22:00 |
Суббота 01.11.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:30 - 14:00 | ||||
| 4 | 14:10 - 15:40 | ||||
| 5 | 15:50 - 17:20 | ||||
| 6 | 17:25 - 18:55 | ||||
| 7 | 19:10 - 20:30 | ||||
| 8 | 20:35 - 22:00 |
Воскресенье 02.11.2025
| Пара | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 - 10:30 | ||||
| 2 | 10:40 - 12:10 | ||||
| 3 | 12:30 - 14:00 | ||||
| 4 | 14:10 - 15:40 | ||||
| 5 | 15:50 - 17:20 | ||||
| 6 | 17:25 - 18:55 | ||||
| 7 | 19:10 - 20:30 | ||||
| 8 | 20:35 - 22:00 |